不锈钢截止阀_不锈钢(气动,保温,电动,法兰,手动,国标)截止阀

网站公告:
联系我们
  • 温州不锈钢截止阀厂家
  • 手 机:18005776338
  • 电 话:+86-0577-85983279
  • 邮 箱:2557404539@qq.com
  • 地 址:温州市龙湾区永兴工业区
不锈钢截止阀

J41B不锈钢氨用截止阀

时间:2018-04-20 08:51:11 作者:admin 点击:397次

J41B不锈钢氨用截止阀在阀体材料上选用耐腐蚀钢(碳素钢添加耐蚀合金元素),可耐燃气、液氨腐蚀,低温可至-40℃-120℃。阀体全部采用精铸,防止阀门耐腐蚀性能差、壳体易穿孔的缺点。主要适用于冷冻、制冷、化工、石油、食品、冶炼、液化气等单位使用。
J41B不锈钢氨用截止阀主要零件材料
产品类型 零件名称
阀体、阀盖 阀杆 填料 密封面 垫片 紧固件
J41B-16/25C 铸钢 碳钢 聚四氟乙烯 巴氐合金 石棉橡胶板 优质碳钢
J41B-16/25Q 球墨铸铁 碳钢 聚四氟乙烯 巴氏合金 石棉橡胶板 优质碳钢
J41B-16/25K 可锻铸铁 碳钢 聚四氟乙烯 巴氏合金 石棉橡胶板 优质碳钢
J41B不锈钢氨用截止阀性能规范
公称压力PN(MPA) 试验压力PS(MPa) 适用介质 适用温度(℃)
2.5 3.8 氨气、
氨液等
NH3
巴氏合金
-40℃
+150℃
四氟
-40℃
+200℃
4.0 6.4
J41B不锈钢氨用截止阀试验压力
公称压力 PN(MPa) 试验压力 (MPa)
壳体强度试验 密封试验
1.6 2.4 1.76
2.5 3.75 2.75
J41B不锈钢氨用截止阀1.6MPa主要链接尺寸
公称通径DN(mm) 主要外形尺寸及连接尺寸(mm)
L D D1 D2 D6 b f f2 z-d H DO
10 130 90 60 40 35 14 2 4 4-14 196 120
15 130 95 65 45 40 14 2 4 4-14 196 120
20 150 105 75 55 51 16 2 4 4-14 196 140
25 160 115 85 65 58 16 2 4 4-14 204 160
32 180 135 100 78 66 18 2 4 4-18 208 160
40 200 145 110 85 76 18 3 4 4-18 248 200
50 230 160 125 100 88 20 3 4 4-18 248 200
65 290 180 145 125 110 22 3 4 4-18 321 240
80 310 195 160 135 121 24 3 4 8-18 325 240
100 350 215 180 155 150 24 3 4.5 8-18 371 280
125 400 245 210 185 176 26 3 4.5 8-18 400 320
150 480 280 240 210 204 26 3 4.5 8-23 432 320
200 600 335 295 265 260 30 3 4.5 12-23 654 400
250 650 405 335 320 313 32 3 4.5 12-25 745 500
300 700 460 410 375 364 34 3 4.5 12-25 852 600
J41B不锈钢氨用截止阀2.5MPa主要链接尺寸
公称通径DN(mm) 主要外形尺寸及连接尺寸(mm)
L D D1 D2 D6 b f f2 z-d H DO
10 130 90 60 40 35 16 2 4 4-14 196 120
15 130 95 65 45 40 16 2 4 4-14 196 120
20 150 105 75 55 51 16 2 4 4-14 196 120
25 160 115 85 65 58 18 2 d 4-14 201 120
32 180 135 100 78 66 18 2 4 4-18 208 120
40 200 145 110 85 76 20 2 d 4-18 248 160
50 230 160 125 100 88 20 3 4 4-18 248 160
65 290 180 145 125 110 22 3 4 8-18 321 240
80 310 195 160 135 121 24 3 4 8-18 325 240
100 350 230 190 160 150 24 3 4.5 8-23 371 280
125 400 270 220 188 176 30 3 4.5 8-25 400 320
150 480 300 250 218 204 30 3 4.5 8-25 432 320
200 600 360 310 278 260 34 3 4.5 12-30 654 400
250 650 425 370 332 313 42 3 4.5 12-34 745 500
300 750 485 430 390 364 46 3 4.5 12-34 852 600

上一篇:没有了!

下一篇:J41Y不锈钢氧气截止阀